Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for പഠന റിപ്പോര്ട്ട്
Image | Title | |
---|---|---|
ശ്വാസം പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് കോവിഡ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു ; പഠന റിപ്പോര്ട്ട്ശ്വാസം പിടിച്ചു നിര്ത്തുമ്പോള് ശ്വാസോച്ഛാസം തടസ്സപ്പെടുന്നതു വഴി വൈറസ് ശ്വാസകോശത്തില് അടിഞ്ഞു കൂടുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തല് | ||
കോഴിക്കോട് ഷിഗെല്ല രണ്ടാം ഘട്ട വ്യാപനത്തിന് സാധ്യത ; പഠന റിപ്പോര്ട്ട്മേഖലയില് നിരന്തരമായ ശുചീകരണം വേണമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് നിര്ദേശിക്കുന്നു | ||
![]() | പുതുവര്ഷത്തില് അഞ്ചാംപനി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാന് സാധ്യത, കൂടുതല് മരണങ്ങള് സംഭവിച്ചേക്കാം: മുന്നറിയിപ്പ്ലോകത്ത് അഞ്ചാംപനി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാന് സാധ്യതയെന്ന് പഠന റിപ്പോര്ട്ട്. | |
മൗത്ത് വാഷ് കോവിഡിനെ തടയും, വൈറസിനെ നിര്വീര്യമാക്കും; പഠന റിപ്പോര്ട്ട്കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില് മൗത്ത് വാഷുകളും അണുബാധയെ തടയാന് വായില് പുരട്ടുന്ന ആന്റിസെപ്റ്റിക്കുകളും ഫലപ്രദമെന്ന് പഠന റിപ്പോര്ട്ട് | ||
![]() | കൊറോണ വൈറസിന് വീണ്ടും ജനിതക വ്യതിയാനം ; ഒരിനം മാരക രോഗപ്പകര്ച്ചാശേഷിയുള്ളതെന്ന് പഠനംജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച വൈറസിന്റെ ജനങ്ങള്ക്കിടയിലെ വ്യാപനം, വൈറസ് രോഗബാധ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കാം | |
![]() | 28 ശതമാനത്തിന് വൈദ്യുതി ഇല്ല, 27 ശതമാനം പേര്ക്ക് സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് ഇല്ല; ഓണ്ലൈന് പഠനത്തിന് തടസ്സങ്ങള് ഏറെയെന്ന് എന്സിഇആര്ടി സര്വ്വേരാജ്യത്ത് ഓണ്ലൈന് ക്ലാസില് പങ്കെടുക്കാന് 27 ശതമാനം കുട്ടികളുടെ കൈവശം സ്മാര്ട്ട്ഫോണും ലാപ്പ്ടോപ്പും ഇല്ലെന്ന് സര്വ്വേ | |
![]() | മുംബൈ ചേരിനിവാസികളില് 57 ശതമാനം പേര്ക്കും കോവിഡ്, രോഗലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതില് ആശങ്ക; സര്വ്വേ റിപ്പോര്ട്ട്രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിലെ ചേരിപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്ന 57 ശതമാനം പേര്ക്കും കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടാകാമെന്ന് മെഡിക്കല് സര്വ്വേ | |
![]() | കോവിഡ് 19 പകരുന്നത് അധികവും വീടിനുള്ളില് വെച്ച്; ആശങ്ക ഉയര്ത്തി പഠന റിപ്പോര്ട്ട്വീടിനകത്ത് തന്നെ കഴിയുന്നതിലൂടേയും കോവിഡ് ഭീഷണി ഉയരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഒരു പഠന റിപ്പോര്ട്ട് വരുന്നത് | |
വീട്ടിനകത്ത് നിന്നും കോവിഡ് പിടിപെടാം; സാധ്യതകള് ഇങ്ങനെ, പഠനറിപ്പോര്ട്ട്വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് കോവിഡ് രോഗം പകരാനുളള സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് പഠന റിപ്പോര്ട്ട് | ||
ഡല്ഹി ജനതയുടെ 23 ശതമാനം പേരെയും കോവിഡ് ബാധിച്ചു, ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാത്തവര്: സര്ക്കാര് റിപ്പോര്ട്ട്രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായി നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് ഒന്നായ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് 23 ശതമാനം പേര്ക്കും രോഗബാധ ഉണ്ടായതായി സര്ക്കാര് പഠന റിപ്പോര്ട്ട് | ||
![]() | 24 മണിക്കൂറിനിടെ ലോകത്ത് 2.32 ലക്ഷം പേര്ക്ക് രോഗബാധ; അമേരിക്കയില് മാത്രം 67000, കോവിഡ് താണ്ഡവം തുടരുന്നുകോവിഡ് വ്യാപനത്തില് ശമനമില്ലാതെ ലോകത്താകെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്ധന തുടരുന്നു | |
വാക്സിന് പരീക്ഷണം വിജയം?; കോവിഡിനെ ചെറുക്കാന് ശരീരം ആന്ഡിബോഡികള് ഉത്പാദിപ്പിച്ചു, ഈ വര്ഷം വിപണിയില് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷഅമേരിക്കന് മരുന്ന് കമ്പനിയായ ഫൈസറും യൂറോപ്യന് ബയോ ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ബയോഎന്ടെക്കും ചേര്ന്ന് നടത്തുന്ന വാക്സിന് പരീക്ഷണത്തില് പ്രതീക്ഷ നല്കുന്ന ഫലം പുറത്തുവന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് | ||
![]() | കമന്റേറ്റര്മാര് കളിക്കാരെ പ്രശംസിക്കുന്നത് നിറം നോക്കി; വമ്പന് ലീഗുകളിലെ വര്ണ വെറി ചൂണ്ടി പഠന റിപ്പോര്ട്ട്'വെളുത്ത നിറമുള്ള കളിക്കാര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവരും, ബുദ്ധിമാന്മാരുമാണ് എന്നാണ് കമന്റേറ്റര്മാര് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്' | |
ചൈനയില് നിന്ന് അടുത്ത ഭീഷണി, പുതിയ വൈറസ് കണ്ടെത്തി; അതിവേഗം പടരും, മുന്കരുതല് ഇല്ലെങ്കില് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി ചൈനയില് പുതിയ വൈറസ് കണ്ടെത്തി. | ||
![]() | വെയിലു കൊള്ളാറുണ്ടോ? കോവിഡിനെ കീഴടക്കാം; പഠന റിപ്പോര്ട്ട്വെയിലു കൊള്ളാറുണ്ടോ? കോവിഡിനെ കീഴടക്കാം; പഠന റിപ്പോര്ട്ട് |
Search results 1 - 15 of 143