Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for COVID CASES IN INDIA
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | ഇന്നലെ 40,120 പേര്ക്ക് കോവിഡ് ; 585 മരണം ; ചികില്സയിലുള്ളത് 3,85,227 പേര്കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇന്ത്യയില് 57,31,574 ആളുകള്ക്കാണ് വാക്സിന് നല്കിയത് | |
ഇന്നലെ 41,195 പേര്ക്ക് കോവിഡ് ; 490 മരണംകോവിഡ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് നിലവില് ചികില്സയിലുള്ളത് 3,87,987 പേരാണ് | ||
![]() | 'കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന് പുതുശക്തി'; 'വാക്സിന് മിക്സ്' പഠനത്തിന് ഡ്രഗസ് കണ്ട്രോളര് അനുമതികോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് നിര്ണായകമാകുമെന്ന് കരുതുന്ന വാക്സിനുകള് ഇടകലര്ത്തി നല്കല് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താന് ഡ്രഗ്സ് കണ്ട്രോളര് ജനറല് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നല്കിയതായി റിപ്പോര്ട്ട് | |
![]() | രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളില് പകുതിയിലേറെ കേരളത്തില്: ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി കേന്ദ്രംരാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളില് പകുതിയിലധികവും കേരളത്തിലെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് | |
147 ദിവസത്തിന് ശേഷം മുപ്പതിനായിരത്തില് താഴെ രോഗികള് ; കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നു ; 373 മരണംഇതോടെ ഇന്ത്യയില് നിലവില് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികില്സയിലുള്ളത് 3.88 ലക്ഷം പേരാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു | ||
![]() | 'മറ്റൊരു വ്യാപനം ഉണ്ടാവരുത്'; ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ പൗരന്മാര്ക്ക് വാക്സിന് നല്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് തീരുമാനംഇന്ത്യയില് താമസിക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാര്ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന് നല്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് തീരുമാനം | |
![]() | കോവിഷീല്ഡും കോവാക്സിനും കൂട്ടിക്കലര്ത്തുന്നത് ഫലപ്രദം, കൂടുതല് രോഗപ്രതിരോധശേഷി: ഐസിഎംആര്കോവിഡ് വാക്സീനുകള് കൂട്ടി കലര്ത്തുന്നത് ഫലപ്രദമെന്ന് പ്രമുഖ പൊതുമേഖല ആരോഗ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐസിഎംആര് | |
![]() | രോഗികൾ കുറയുന്നു, ഇന്നലെയും 40,000ൽ താഴെ; ചികിത്സയിലുള്ളവർ നാലുലക്ഷത്തിന് മുകളിൽകഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 40000ന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും കുറഞ്ഞു | |
രോഗവ്യാപനത്തില് നേരിയ ശമനം ; ഇന്നലെ 38,628 പേര്ക്ക് കോവിഡ് ; 617 മരണംആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 3,10,55,861 ആയി ഉയര്ന്നു | ||
![]() | ഡെല്റ്റക്കെതിരെ വാക്സിന് ഫലപ്രദമെന്ന് അവകാശവാദം; അമേരിക്കന് കമ്പനി നോവാവാക്സും അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടികോവിഡ് വാക്സിന് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി അമേരിക്കന് മരുന്ന് കമ്പനിയായ നോവാവാക്സ് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് അപേക്ഷ നല്കി | |
![]() | ഇന്ത്യയില് നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്വീസുകള് നിര്ത്തിവെച്ച് ഫ്ളൈ ദുബൈഇന്ത്യയില് നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്വീസുകള് നിര്ത്തിവെച്ചതായി പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ഫ്ളൈ ദുബൈ | |
![]() | ജോണ്സണ് ആന്റ് ജോണ്സണിന്റെ ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്; അനുമതിക്കായി അപേക്ഷകോവിഡ് വാക്സിന് അടിയന്തര ഉപയോഗ അനുമതി നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമുഖ അമേരിക്കന് മരുന്ന് കമ്പനിയായ ജോണ്സണ് ആന്റ് ജോണ്സണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് അപേക്ഷ നല്കി | |
മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ആശങ്കകൾക്കിടെ രോഗികൾ കൂടുന്നു, ഇന്നലെ 44,643 പേർക്ക് കോവിഡ്; വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 50കോടിയിലേക്ക്മൂന്നാം തരംഗം ഈ മാസം സംഭവിക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെ, രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു | ||
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു; ഇന്നലെ 42,28 പേര്; മരണം 53342,928 പേര്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് | ||
കാറ്റഗറി നിയന്ത്രണം ഗുണം ചെയ്തില്ല, രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളില് പകുതിയും കേരളത്തില്, ആര്ടി-പിസിആര് പരിശോധന കൂട്ടണം: ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രംരാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളില് പകുതിയും കേരളത്തിലെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് |
Search results 105 - 120 of 5