Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for COVID CASES KERALA
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | സ്വകാര്യ ലാബ് ജീവനക്കാരിയിൽ നിന്ന് പകർന്നത് എട്ട് പേർക്ക്, ആലപ്പുഴയിൽ 30 സമ്പർക്ക രോഗികൾ; ആകെ 46രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പതിനൊന്നു പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും രണ്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് | |
![]() | ഇന്ന് 20 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി; ആകെ 285പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ | |
എറണാകുളത്ത് ഇന്ന് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ 76 പേർക്ക് കോവിഡ്; ചെല്ലാനം, ആലുവ, കീഴ്മാട് പ്രദേശങ്ങൾ ആക്ടീവ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുംരോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയും ഉൾപ്പെടും | ||
ഇന്ന് പുതിയ 16 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ; ആകെ 195ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ രോഗികളുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് | ||
![]() | എറണാകുളത്ത് 30 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ്, അഞ്ച് പേരുടെ വൈറസ് ബാധ അജ്ഞാതം; പുതുതായി 47 രോഗികൾജില്ലയിൽ 45 പ്രദേശങ്ങളാണ് കണ്ടെയിന്മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് | |
![]() | ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ആലപ്പുഴയിൽ; 87 കേസുകളിൽ 51പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വൈറസ് ബാധചെല്ലാനം ഹാർബറിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ രണ്ട് മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് | |
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിഅതിവ്യാപന മേഖലകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ | ||
ഇന്ന് 18 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ, ആകെ 169ഏഴ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ഇന്ന് കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് | ||
ഇന്ന് കൂടുതല് രോഗികള് മലപ്പുറത്ത്, 63 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 15 പേരുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല | ||
![]() | സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 674 പേര്ക്ക് സമ്പര്ക്കം വഴി കോവിഡ്; ഏറ്റവും കൂടുതല് കണ്ണൂരില്ഇന്ന് 35ഉം ഇന്നലെ 38 പേര്ക്കുമാണ് സമ്പര്ക്കം വഴി വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായത് | |
![]() | ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത 41 കോവിഡ് കേസുകള്, 23 ഇടത്ത് അന്വേഷണം; 18 എണ്ണം അജ്ഞാതംഅന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന 23 കേസുകളില് 13 എണ്ണവും മലപ്പുറത്താണ് | |
![]() | സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തില് ആശങ്ക; ഒറ്റദിവസം 35 പേര്ക്ക്ഇന്ന് ആകെ 193 പേര്ക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് | |
![]() | ഇന്ന് കൂടുതൽ രോഗികൾ മലപ്പുറത്ത്, കണ്ണൂരിൽ 26; പാലക്കാട്, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ പത്തിലധികം, ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ഇങ്ങനെ10 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് |
Search results 15 - 28 of 1