Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for covid vaccination in india
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | ഇന്ത്യയില് നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്വീസുകള് നിര്ത്തിവെച്ച് ഫ്ളൈ ദുബൈഇന്ത്യയില് നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്വീസുകള് നിര്ത്തിവെച്ചതായി പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ഫ്ളൈ ദുബൈ | |
മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ആശങ്കകൾക്കിടെ രോഗികൾ കൂടുന്നു, ഇന്നലെ 44,643 പേർക്ക് കോവിഡ്; വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 50കോടിയിലേക്ക്മൂന്നാം തരംഗം ഈ മാസം സംഭവിക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെ, രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു | ||
തിങ്കളാഴ്ച റെക്കോർഡിട്ട വാക്സിനേഷൻ ചൊവ്വാഴ്ച താഴേക്ക്, ഇന്നലെ 53.86ലക്ഷം പേര്ക്ക് മാത്രംതിങ്കളാഴ്ച ഒറ്റ ദിവസം 88 ലക്ഷം പേര്ക്ക് വാക്സീന് നല്കി ഇന്ത്യ റെക്കോര്ഡിട്ടിരുന്നു | ||
തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് 82.7 ലക്ഷം വാക്സിൻ ഡോസ്; ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്ക്ഒരു ദിവസത്തെ ഉയർന്ന കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ | ||
![]() | വാക്സിൻ ഡോസുകളുടെ ഇടവേള നീട്ടുന്നത് പുതിയ വൈറസ് വകഭേദങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കും: ഡോ. ഫൗചിവാക്സിൻ ഇടവേള കൂട്ടുന്നത് വഴി കൂടുതൽ പേർക്ക് പുതിയ വൈറസ് വകഭേദം ബാധിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു | |
ആശ്വാസം: രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 86,000 രോഗികള് മാത്രം; ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 13 ലക്ഷംഇന്നലെ 2123 പേര് വൈറസ്ബാധയെ തുടര്ന്ന് മരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. | ||
കോവിഡ് കേസുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്, മരണവും കുറയുന്നു; ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 14ലക്ഷംരാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു |
Search results 15 - 22 of 22
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT