Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for vaccination in india
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | ആന്റിബോഡി കുത്തനെ കുറയുന്നു, വാക്സിന് 'സുരക്ഷ' നാലു മാസം?; ബൂസ്റ്റര് ഡോസ് വേണ്ടിവരുമെന്ന് പഠനംകോവിഡ് വാക്സിന് സ്വീകരിച്ച് മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിയുമ്പോള് ആന്റിബോഡിയുടെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട് | |
ഇന്നലെ 25,404 പേർക്ക് കോവിഡ്, മൂന്നിൽ രണ്ടും കേരളത്തിൽ; വാക്സിനേഷൻ 75 കോടി കടന്നുഇന്നലെ 339 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് | ||
ഇന്നലെ 34,973 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; കേരളത്തിന് പുറത്ത് 8773 രോഗബാധിതര് മാത്രം ; മരണം 260രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 72,37,84,586 വാക്സിനേഷന് നല്കിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു | ||
നേരിയ ആശ്വാസം, ഇന്നലെ രോഗികളിൽ 3.5 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്; 45,352 പേർക്ക് കോവിഡ്, മരണനിരക്കും കുറഞ്ഞുപുതിയ രോഗികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് | ||
![]() | കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടുന്നു, ഇന്നലെ 47,092 പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ; മൂന്നിൽ രണ്ടും കേരളത്തിൽഇന്നലെ 509 പേരാണ് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് | |
![]() | കേരളവുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളില് വാക്സിനേഷന് കൂട്ടണം; അയല് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിര്ദേശംകോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് കേരളവുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളില് വാക്സിനേഷന് കൂട്ടാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നിര്ദേശം | |
![]() | രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വാക്സിന് വിതരണത്തില് റെക്കോര്ഡ്; ഒറ്റദിവസം ഒരു കോടി ഡോസിലേക്ക്രാജ്യത്ത് ഇന്ന് റെക്കോര്ഡ് വാക്സിന് വിതരണം | |
![]() | കോവിഷീല്ഡ് വാക്സിന് ഡോസുകളുടെ ഇടവേള കുറച്ചേക്കുംകോവിഷീല്ഡ് വാക്സിന് ഡോസുകളുടെ ഇടവേള കുറച്ചേക്കും | |
വാക്സിന് സ്ലോട്ട് ഇനി വാട്സ്ആപ്പില് ബുക്ക് ചെയ്യാം; അറിയേണ്ടതെല്ലാംസമീപത്തെ വാക്സിനേഷന് കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനും സൗകര്യം ഒരുക്കി ഇന്സ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്സ്ആപ്പ് | ||
ഇന്ത്യക്കാര്ക്കുള്ള വിലക്ക് ഒമാന് നീക്കി; സെപ്റ്റംബര് ഒന്നുമുതല് പ്രവേശിക്കാംപ്രവാസികള്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കി, ഇന്ത്യക്കാര്ക്കുള്ള പ്രവേശനവിലക്ക് ഒമാന് നീക്കുന്നു | ||
ഇന്നലെ 36,571 പേർക്ക് കോവിഡ്, ചികിത്സയിലുള്ളവർ നാലുലക്ഷത്തില് താഴെ; 150 ദിവസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കണക്ക്97.54 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് | ||
ഇന്നലെ 35,178 പേർക്ക് കോവിഡ്, 440 മരണം; ചികിത്സയിലുള്ളവർ 3,67,415ഇന്നലെ മാത്രം 37,169 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് | ||
പുതുതായി 35,178 പേർക്ക് കോവിഡ്, ചികിത്സയിലുള്ളവർ നാലുലക്ഷത്തിൽ താഴെ; വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർ 56 കോടി കടന്നു24 മണിക്കൂറിനിടെ 440 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് | ||
ഇന്നലെ 25,166 പേർക്ക് കോവിഡ്; ചികിത്സയിലുള്ളവർ 3.69ലക്ഷം24 മണിക്കൂറിനിടെ 25,166 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി കേന്ദ്രസർക്കാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു | ||
![]() | 'കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന് പുതുശക്തി'; 'വാക്സിന് മിക്സ്' പഠനത്തിന് ഡ്രഗസ് കണ്ട്രോളര് അനുമതികോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് നിര്ണായകമാകുമെന്ന് കരുതുന്ന വാക്സിനുകള് ഇടകലര്ത്തി നല്കല് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താന് ഡ്രഗ്സ് കണ്ട്രോളര് ജനറല് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നല്കിയതായി റിപ്പോര്ട്ട് |
Search results 30 - 45 of 146