Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for COVID CASES IN KERALA
Image | Title | |
---|---|---|
പരിശോധനകളില് 94 ശതമാനവും ഒമൈക്രോണ്, വരുംദിവസങ്ങളില് കേസുകള് കൂടാം; മൂന്നാഴ്ച നിര്ണായകമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിസംസ്ഥാനത്ത് പടരുന്നത് ഒമൈക്രോണ് വകഭേദമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് | ||
നിസാരമായി കാണരുത്; 'ഒമൈക്രോണ് ജാഗ്രതയോടെ പ്രതിരോധം', ക്യാംപെയിന് തുടക്കമായിഗൃഹ പരിചരണത്തിനും ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കും സര്ക്കാര് തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് നല്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് | ||
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 49,771 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ടിപിആര് 48.06 ശതമാനംകഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,03,553 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് | ||
![]() | എറണാകുളത്ത് 9,000ന് മുകളില്, തിരുവനന്തപുരത്ത് 8606; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് കണക്ക്സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലെ പോലെ ഇന്നും | |
പ്രാഥമിക സമ്പര്ക്കത്തില് വരുന്നവര്ക്ക് ക്വാറന്റൈന് വേണ്ട: ആരോഗ്യമന്ത്രികോവിഡ് രോഗിയുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്ക്കത്തില് വരുന്നവര്ക്ക് ക്വാറന്റൈന് വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് | ||
![]() | ഞായറാഴ്ചത്തെ അടച്ചിടല്; തിയറ്റര് ഉടമകള് ഹൈക്കോടതിയില്കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഞായറാഴ്ചയിലെ ലോക്ക്ഡൗണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കെതിരെ തിയറ്റര് ഉടമകള് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു | |
![]() | തെറ്റായ ഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കും, വീടുകളില് വച്ച് സ്വയം ടെസ്റ്റ് വേണ്ട; കോവിഡ് അവലോകന യോഗ തീരുമാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകള് പരമാവധി ലാബുകളെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യാന് നിര്ദേശം | |
![]() | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 26,514 പേര്ക്ക് കോവിഡ്കേരളത്തില് 26,514 പേര്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു | |
ഹാജര് കുറഞ്ഞാല് സ്കൂള് അടയ്ക്കാം, ആരാധനാലയങ്ങളില് നിയന്ത്രണം; തിരുവനന്തപുരം സി കാറ്റഗറിയില്കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി | ||
![]() | ഫെബ്രുവരി 19 വരെയുള്ള പിഎസ് സി പരീക്ഷകളും അഭിമുഖങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകോവിഡ് അതിവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്, ഫെബ്രുവരി 19 വരെ നടത്തുവാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചതായി പിഎസ് സി അറിയിച്ചു | |
![]() | കോവിഡ് പ്രതിരോധം: വീടുകളില് സൗജന്യമായി മരുന്നുകള് എത്തിച്ചു നല്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിസാധാരണ ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് മരുന്നുകള് വീട്ടില് എത്തിച്ച് നല്കാനുള്ള പദ്ധതി ഊര്ജ്ജിതമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കും | |
![]() | ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 45,449 പേര്ക്ക് കോവിഡ്കേരളത്തില് 45,449 പേര്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു | |
ബിഫാം വിദ്യാര്ഥി കിടപ്പുമുറിയില് മരിച്ചനിലയില്; പരിശോധനയില് കോവിഡ്അവസാന വര്ഷ ബി-ഫാം വിദ്യാര്ഥിയെ കിടപ്പുമുറിയില് മരിച്ചനിലയില് കണ്ടെത്തി | ||
![]() | സംസ്ഥാനത്ത് 41,000ലധികം കോവിഡ് രോഗികള്സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 3,55,438 പേരാണ് ഇപ്പോള് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് | |
കേരളം ഉള്പ്പെടെ ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളില് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം; ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രം, കേന്ദ്രസംഘത്തെ അയച്ചുകേരളം ഉള്പ്പെടെ ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളില് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതില് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് |
Search results 60 - 75 of 445