Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for covid cases in india
Image | Title | |
---|---|---|
മഹാരാഷ്ട്രയില് 40,925 പേര്ക്ക് കോവിഡ്, മുംബൈയില് മാത്രം 20,000ന് മുകളില്; ഡല്ഹിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും രൂക്ഷംമഹാരാഷ്ട്രയില് കോവിഡ് കേസുകള് കുതിച്ചുയരുന്നു | ||
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷന് 150 കോടി പിന്നിട്ടു; മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല്രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷന് 150 കോടി കടന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി | ||
![]() | മൂന്നാം തരംഗം തീവ്രം; കോവിഡ് ബാധിതര് വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളില്ഇന്നലെ 1,17,100 പേര്ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് | |
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് അതിതീവ്രവ്യാപനം; ഇന്നലെ ഒരുലക്ഷത്തിനടുത്ത് രോഗികള്; 325 മരണംടിപിആര് നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയര്ന്ന് 6.43 ആയി | ||
കരുതല് ഡോസായി അതേ വാക്സിന് തന്നെ, നഗരങ്ങളില് പടരുന്നത് ഒമൈക്രോണ് എന്ന് കേന്ദ്രം; കേരളം ഉള്പ്പെടെ എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളില് ആശങ്കനഗരങ്ങളില് കൂടുതലായി പടരുന്നത് ഒമൈക്രോണ് വകഭേദമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് | ||
ഹോം ഐസൊലേഷന് ആര്ക്കെല്ലാം? രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരും നേരിയ ലക്ഷണമുള്ളവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്? മാര്ഗനിര്ദേശത്തില് മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്രംകോവിഡ് കേസുകള് ഉയരുന്നതിനിടെ, ഹോം ഐസൊലേഷന് മാര്ഗനിര്ദേശത്തില് മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് | ||
ഇന്ത്യയില് കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം; വന് നഗരങ്ങളിലെ കേസുകളില് 75ശതമാനവും ഒമൈക്രോണ്രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധര് | ||
കോവിഡ് മഹാമാരി എങ്ങനെ അവസാനിക്കും?, വിദഗ്ധര് പറയുന്നുകോവിഡിന്റെ ആദ്യ നാളുകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോള് വാക്സിന് ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു ആശ്വാസം നല്കുന്നുണ്ട് | ||
മഹാരാഷ്ട്രയില് മൂന്നാം തരംഗം?; 10 മന്ത്രിമാര്ക്കും 20 എംഎല്എമാര്ക്കും കോവിഡ്; 48 മണിക്കൂറിനിടെ ഇരട്ടിയിലേറെ രോഗികള്, ആശങ്കവീണ്ടുമൊരു ലോക്ഡൗണ് പടിവാതില്ക്കലാണെന്ന് മന്ത്രി വിജയ് വഡേത്തിവാര് പറഞ്ഞു | ||
രാജ്യത്ത് ഡെല്റ്റയെ മറികടന്ന് ഒമൈക്രോണ് വ്യാപനം; മൂന്നില് ഒരാള്ക്ക് നേരിയ രോഗലക്ഷണങ്ങള്ആശങ്ക വര്ധിപ്പിച്ച് ഒമൈക്രോണ് കേസുകള് ഡെല്റ്റയെ മറികടക്കാന് തുടങ്ങിയതായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വ്യത്തങ്ങള് | ||
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകള് 15,000 കടന്നു, ഒമൈക്രോണ് ബാധിതര് 1270; കേരളത്തില് നൂറിന് മുകളില്24 മണിക്കൂറിനിടെ 7585 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് | ||
![]() | കരുതല് ഡോസ് രോഗതീവ്രത കുറയ്ക്കാന്; അര്ഹരായവര്ക്ക് എസ്എംഎസ് അറിയിപ്പ് നല്കും: കേന്ദ്രം60വയസിന് മുകളില് പ്രായമുള്ളവരെ കരുതല് ഡോസ് എടുക്കാന് ഓര്മ്മിപ്പിച്ച് എസ്എംഎസ് അറിയിപ്പ് നല്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം | |
രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് കേസുകള് 10,000 കടന്നു, ഇന്നലെ 13,154 പേര്ക്ക് രോഗബാധ; ഒമൈക്രോണ് ബാധിതര് ആയിരത്തിലേക്ക്ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കോവിഡ് കേസുകള് 10,000 കടക്കുന്നത് | ||
കൗമാരക്കാര്ക്ക് കോവാക്സിന്, കരുതല് ഡോസ് 39 ആഴ്ചകള്ക്ക് ശേഷം; കേന്ദ്രം മാര്ഗനിര്ദേശം പുറത്തിറക്കിജനുവരി മൂന്ന് മുതലാണ് കൗമാരക്കാര്ക്കുള്ള വാക്സിന് വിതരണം ആരംഭിക്കുക | ||
60 വയസ് കഴിഞ്ഞവരാണോ?, ബൂസ്റ്റര് ഡോസ് ലഭിക്കാന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങള്കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയാണ് 60 വയസ് കഴിഞ്ഞ, ഗുരുതര രോഗങ്ങള് അലട്ടുന്നവര്ക്ക് ബൂസ്റ്റര് ഡോസ് നല്കാന് തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അറിയിച്ചത് |
Search results 60 - 75 of 429