Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for vaccination in india
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | ഇന്ത്യക്ക് 75 ലക്ഷം മോഡേണ വാക്സിന്; വിതരണത്തില് അവ്യക്തതനഷ്ടപരിഹാര വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി മരുന്ന് നിര്മ്മാണ കമ്പനി ധാരണയില് എത്തേണ്ടതുണ്ട് | |
മൂന്നാംതരംഗത്തെ നേരിടാന് തയ്യാറെടുത്ത് കേന്ദ്രം; 30 ദിവസത്തേയ്ക്കുള്ള അവശ്യമരുന്നുകളുടെ കരുതല് ശേഖരം, 50ലക്ഷം കുപ്പി റെംഡിസിവിര്കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ആസന്നമാണ് എന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കിടെ, പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായുള്ള മുന്നൊരുക്കം ശക്തമാക്കി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് | ||
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം കുറയുന്നു, 500ൽ താഴെ; ഇന്നലെ 38,164 പേർക്ക് വൈറസ് ബാധരാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 38,164 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു | ||
കോവിഡ് പോരാട്ടത്തില് വരുന്ന 125 ദിവസം നിര്ണായകം: മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര്കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില് അടുത്ത 125 ദിവസം വളരെ നിര്ണായകമെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് | ||
എന്തിനാണ് ധൃതി?, പരീക്ഷണം ഇല്ലാതെ കുട്ടികള്ക്ക് വാക്സിന് നല്കുന്നത് ആപത്ത്: ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്ക്ലിനിക്കല് പരീക്ഷണം പൂര്ത്തിയാകുന്നതിന് മുന്പ് കുട്ടികള്ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന് നല്കുന്നത് ആപത്തെന്ന് ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് | ||
![]() | കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം, നിയന്ത്രണങ്ങള് പിന്വലിക്കുന്നത് വ്യാപനത്തിലേക്ക് നയിക്കും: ഐസിഎംആര്കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചേക്കുമെന്ന് പ്രമുഖ പൊതുമേഖല ആരോഗ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐസിഎംആര് | |
സെപ്റ്റംബര് മുതല് സ്പുട്നിക് ഇന്ത്യയില് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കും; പ്രതിവര്ഷം 30 കോടി ഡോസ് ലക്ഷ്യംസെപ്റ്റംബര് മുതല് റഷ്യന് കോവിഡ് വാക്സിനായ സ്പുട്നിക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മരുന്ന് കമ്പനിയായ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഉല്പ്പാദിപ്പിച്ച് തുടങ്ങും | ||
![]() | രോഗികൾ കുറയുന്നു, 24 മണിക്കൂറിനിടെ 41,506 പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ; രോഗമുക്തർ മൂന്ന് കോടിയിലേക്ക്രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികൾ കുറയുന്നത് തുടരുന്നു | |
കുട്ടികളുടെ വാക്സിന് സെപ്റ്റംബറില്; പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതി ചെയര്മാന്12 മുതല് 18 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഇടയില് നടത്തിയ ക്ലിനിക്കല് പരീക്ഷണത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് അടുത്തമാസമോ സെപ്റ്റംബര് ആദ്യമോ സര്ക്കാരിന് ലഭിക്കും | ||
വാക്സിന് എടുത്തവരും ഈ ലക്ഷണങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുക; പഠനറിപ്പോര്ട്ട്ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും കോവിഡിന്റെ പുതിയ രോഗലക്ഷണങ്ങള് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശങ്ക വര്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് | ||
രോഗികൾ കൂടുന്നു, ഇന്നലെ 45,000ന് മുകളിൽ; കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളവർ നാലരലക്ഷത്തിലേറെതുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും 40000ന് മുകളിലാണ് കോവിഡ് രോഗികൾ | ||
![]() | 'കോവിഡിന് പ്രതിവിധിയുണ്ട്, ഡോക്ടര്മാര് പറയുന്നുരാജ്യത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകള്ക്കും വാക്സിന് നല്കാന് ഏകദേശം എട്ടുമുതല് പത്തുമാസം വരെ സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല് | |
![]() | കോവിഡ് മൂന്നാംതരംഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കണമോ?, പ്രതിദിന വാക്സിനേഷന് 85ലക്ഷം കടക്കണം, പക്ഷേ...; റിപ്പോര്ട്ട്കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന് ഡിസംബറോടെ രാജ്യത്തെ കുറഞ്ഞപക്ഷം 60 ശതമാനം ജനങ്ങള്ക്കെങ്കിലും വാക്സിനേഷന് പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് | |
![]() | ഡെല്റ്റ വകദേഭം വാക്സിനെ മറികടന്നേക്കാം, ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങളും വാക്സിന് സ്വീകരിച്ച ഇസ്രായേലില് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നു; ആശങ്കഇസ്രായേലില് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും ഫൈസര് വാക്സിന് കുത്തിവെച്ചു കഴിഞ്ഞു | |
![]() | 111 ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോവിഡ് കണക്ക്, ഇന്നലെ രോഗികൾ 35,000ൽ താഴെ; ചികിത്സയിലുള്ളവർ നാലരലക്ഷത്തിലേക്ക്34,703 പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് |
Search results 60 - 75 of 146