Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for COVID CASES IN KERALA
Image | Title | |
---|---|---|
കോവിഡ് വ്യാപനം: നാളെ മുതല് ജില്ലകള് മൂന്നായി തിരിച്ച് നിയന്ത്രണം, വിശദാംശങ്ങള്കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് നാളെ മുതല് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തും | ||
![]() | അടുത്ത രണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളില് ലോക്ഡൗണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണം; ഒന്പതാം ക്ലാസ് വരെ ഓണ്ലൈന്കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങള് കടുപ്പിച്ചു | |
നേരിയ ലക്ഷണമുള്ളവര്ക്ക് ഏഴു ദിവസത്തെ ഗൃഹനിരീക്ഷണം, ഡിസ്ചാര്ജിന് നെഗറ്റീവ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട: മാര്ഗനിര്ദേശം പുതുക്കികോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഡിസ്ചാര്ജ് മാര്ഗനിര്ദേശം സംസ്ഥാനം പുതുക്കി | ||
സംസ്ഥാനത്ത് 45,000ലധികം പേര്ക്ക് കോവിഡ്സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 46,387 പേര്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു | ||
![]() | കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം ഉടന്, കൂടുതല് ഫീല്ഡ് ആശുപത്രികള്; ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സമയം ഒരു മിനിറ്റില് താഴെയാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിസംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് പരിശോധനാഫലം വേഗത്തില് ലഭ്യമാക്കാന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിര്ദേശിച്ചു | |
![]() | പിടിവിട്ട് കേരളം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 34,199 പേര്ക്ക് കോവിഡ്കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 91,983 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. | |
![]() | തിരുവനന്തപുരം എന്ജിനീയറിംഗ് കോളജില് 393 വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് കോവിഡ്, ടിപിആര് 35 ശതമാനം; പരീക്ഷ മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്ന് വിദ്യാര്ഥികള്തിരുവനന്തപുരം എന്ജിനീയറിംഗ് കോളജില് ഒരാഴ്ചക്കിടെ 393 വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് കോവിഡ് | |
മുന്നറിയിപ്പുകള് അവഗണിച്ചാല് സ്ഥിതി വഷളാവും; സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര കോവിഡ് വ്യാപനമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിസംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡിന്റെ അതിതീവ്ര വ്യാപനമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് | ||
![]() | 80 ശതമാനത്തിലധികം പേര്ക്ക് അരലക്ഷം രൂപ വീതം നല്കി; 23,652 പേര്ക്ക് കോവിഡ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കിയതായി കേരളം സുപ്രീംകോടതിയില്അപേക്ഷിച്ചവരില് 80ശതമാനത്തില് അധികം പേര്ക്കും കോവിഡ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കിയതായി കേരളം സുപ്രീംകോടതിയില് | |
പിടിവിടുന്ന കോവിഡ് കണക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങള് വന്നേക്കും, ഇന്ന് യോഗംഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യും | ||
![]() | സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികള് കാല്ലക്ഷം കടന്നു; മരണം 51,000സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 28,481 പേര്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. | |
![]() | രാവിലെ ഒന്പത് മുതല് മൂന്ന് വരെ, കുത്തിവയ്പ് രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ; സ്കൂളുകളിലെ വാക്സിനേഷന് നാളെ മുതല്, വിശദാംശങ്ങള്സ്കൂളുകളിലെ വാക്സിനേഷന് നാളെ മുതല് | |
സംസ്ഥാനത്ത് 123 കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകള്, കൂടുതലും സ്കൂളുകള്; 63 പേര്ക്ക് കൂടി ഒമൈക്രോണ്തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒമൈക്രോണ് ബാധിച്ചവരില് ആറുപേര് വിദ്യാര്ഥികളാണ് | ||
![]() | വര്ക്കലയില് നഴ്സ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചുകോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തക വൈറസ് ബാധയെ തുടര്ന്ന് മരിച്ചു | |
ജീവനക്കാര്ക്ക് കൂട്ടത്തോടെ കോവിഡ്, 300ലേറെ സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കി; കെഎസ്ആര്ടിസി പ്രതിസന്ധിയില്, പൊലീസില് 600ലധികം പേര്ക്ക് വൈറസ് ബാധജീവനക്കാര്ക്ക് ഇടയില് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ കെഎസ്ആര്ടിസി പ്രതിസന്ധിയില് |
Search results 75 - 90 of 445