Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for ACTIVE CASES
Image | Title | |
---|---|---|
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകള് ഉയരുന്നു; ഇന്നലെ 16,159 രോഗികള്; 28 മരണംകഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേതിനെക്കാള് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില് 3,073 പേരുടെ വര്ധനവ് ഉണ്ടായതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു | ||
കോവിഡ് രോഗികള് ഒരുലക്ഷം കടന്നു; ഇന്നലെ 18,000ന് മുകളില്; മരണം 39122 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷം കടന്നത്. | ||
![]() | കോവിഡ് ബാധിതര് അരലക്ഷത്തിലേക്ക്; തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാംദിവസവും 8000ലധികം രോഗികള്രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 47,995 ആയി. | |
ഡല്ഹിയില് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,009 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ആശങ്കഇതോടെ ഡല്ഹിയില് നിലവിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 2,641 ആയി | ||
നാലാഴ്ചക്കുള്ളില് മഹാരാഷ്ട്രയില് കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം, ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എട്ടുലക്ഷമായി ഉയരാം; മുന്നറിയിപ്പ്അടുത്ത രണ്ടുമുതല് നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് കോവിഡ് മൂന്നാംതരംഗം മഹാരാഷ്ട്രയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് | ||
മാറ്റമില്ലാതെ മഹാരാഷ്ട്ര; പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും അറുപതിനായിരം കടന്നു; മരണം 853മാറ്റമില്ലാതെ മഹാരാഷ്ട്ര; പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും അറുപതിനായിരം കടന്നു; മരണം 853 | ||
കോവിഡ് വാക്സിന് രണ്ടാം ഡോസ് ശനിയാഴ്ച മുതല് ; രാജ്യത്തെ രോഗികളില് 71 ശതമാനവും കേരളത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുംരാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് | ||
രാജ്യത്ത് ആകെ രണ്ടു ലക്ഷം കോവിഡ് രോഗികള് ; 68,617 പേരും കേരളത്തില്രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 4,54,049 പേര്ക്ക് വാക്സിന് നല്കിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യസെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ് അറിയിച്ചു | ||
ഏറ്റവുമധികം രോഗികള് കേരളത്തില്, 8.60 ശതമാനം ; രാജ്യത്തെ മൊത്തം രോഗികളില് 62 ശതമാനവും കേരളവും ബംഗാളും അടക്കം അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളില്അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളില് 62 ശതമാനവുമെന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു | ||
ചികിൽസയിലുള്ളവർ ആറു ശതമാനത്തില് താഴെ, രോഗമുക്തി നിരക്ക് 92 ശതമാനമായി ; 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 38,074 പേര്ക്ക്രാജ്യത്ത് നിലവില് രോഗബാധിതരായി ചികില്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 5,05,265 ആണ് | ||
![]() | കോവിഡ് ചികില്സയിലുള്ളവരില് 79 ശതമാനവും 10 സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് ; കേരളത്തില് ആക്ടീവ് കേസുകള് 11.26 ശതമാനം, മൂന്നാമത്നിലവില് ഒന്നാംസ്ഥാനത്തുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയില് ചികില്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 25.38 ശതമാനമാണ് | |
![]() | ആന്ധ്രയിൽ ഇന്നും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 10,000കടന്നു; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 71 മരണം10,825 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകിരിച്ചത് | |
![]() | ലോകത്ത് 2.10 കോടി കടന്ന് കോവിഡ് ബാധിതർ, ഏഴര ലക്ഷത്തിലധികം മരണം; ശമനമില്ലാതെ മഹാമാരികോവിഡ് ബാധിച്ച് 7,53,390 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് | |
![]() | രണ്ട് കോടി കടന്ന് കോവിഡ് ബാധിതര്, 43 ദിവസത്തിനുള്ളില് ഒരു കോടിയിലേറെ രോഗികള്; ഭീതിയൊഴിയാതെ ലോകംആദ്യ ഒരു കോടിയിലെത്താന് 184 ദിവസം എടുത്തെങ്കില് അടുത്ത ഒരു കോടിയിലെത്താന് വെറും 43 ദിവസം മാത്രമാണെടുത്തത് | |
രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ പ്രതിദിന എണ്ണത്തില് റെക്കോര്ഡ് വര്ധന, 24 മണിക്കൂറില് 64,339 പേര്ക്ക് വൈറസ് ബാധ; ഇന്നലെ മാത്രം മരണം 861കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 64,399 പേര്ക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന പ്രതിദിന കണക്കാണ് ഇത് |
Search results 1 - 15 of 22