Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for Health Ministry
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | കോവിഡ് കൂടുന്നു, അഞ്ചു തലത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജ്ജിതമാക്കണം; സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും വര്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മരുന്നുകളും മറ്റ് സാമഗ്രികളും ഉണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് ഉറപ്പാക്കണം | |
![]() | ഹൃദയാഘാതം മൂലം പെട്ടെന്നുള്ള മരണം, കോവിഡ് വാക്സിനുമായി ബന്ധമില്ല: ആരോഗ്യമന്ത്രാലയംഹൃദയാഘാത മരണങ്ങളും കോവിഡ് വാക്സിനും തമ്മില് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യസഹമന്ത്രി | |
സ്വീകർത്താവിന് സുരക്ഷ ബോധ്യപ്പെടണം, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ രക്തദാന വിലക്ക്; മാർഗരേഖയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് കേന്ദ്രംരക്തബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രക്തത്തിന്റെ സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയും സ്വീകർത്താവിന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം | ||
![]() | 'ഇതെന്തൊരു ചൂടാ!';ചായയും കാപ്പിയും നിര്ത്താം, പകരം ഇളനീരും സംഭാരവും; ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാംധാരാളം മധുരം അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങള് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തില് നിന്ന് കൂടുതല് ദ്രാവകം നഷ്ടപ്പെടാനവും വയറുവേദന പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്കും കാരണമാകും | |
ഇന്നലെ 227 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 3424 ആയിവിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളില് കോവിഡ് പരിശോധന ശക്തമാക്കി | ||
'ഡെല്റ്റയേക്കാള് ഉയര്ന്ന മരണനിരക്ക്', എക്സ്ബിബി കൂടുതല് അപകടകാരിയെന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം; വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്രംചൈനയില് പടരുന്ന കോവിഡ് ഉപവകഭേദം ഇന്ത്യയില് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജനങ്ങള്ക്ക് ഇടയില് ആശങ്ക വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ, വാട്സ്ആപ്പ് വഴി വ്യാജ പ്രചാരണം | ||
മാസ്ക് നിര്ബന്ധം, ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം; കരുതല് ഡോസ് എടുക്കണംരാജ്യത്ത് 27-28 ശതമാനം പേര് മാത്രമാണ് മുന് കരുതല് ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് | ||
മങ്കി പോക്സ്: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ഉന്നതതലയോഗം വിളിച്ചുഡൽഹിയിൽ വിദേശയാത്രാ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തയാൾക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് | ||
![]() | ഇന്നലെ 21,411 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; 67 മരണം; ടിപിആര് 4.46 ശതമാനംഇന്നലെ 20,726 പേര് രോഗമുക്തി നേടിയതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി | |
മങ്കി പോക്സ് വ്യാപനം; സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് മാര്ഗനിര്ദേശവുമായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര്സംശയാസ്പദമായ കേസുകള് വേഗത്തില് തിരിച്ചറിയാനും അവരെ നീരീക്ഷണത്തിലാക്കാനും കഴിയണം | ||
![]() | ഇന്നലെ 18,840 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; 43 മരണം; ടിപിആര് നാലിന് മുകളില്നിലവില് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 1,25,028 ആയി ഉയര്ന്നു | |
കോവിഡ് കേസുകളില് വന് വര്ധന; ഇന്നലെ 18,930 രോഗികള്; മരണം 35ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 4.32 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. രാജ്യത്തെ സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണം 1,19,457 ആയി. | ||
ടിപിആര് 4.14 ആയി ഉയര്ന്നു; ഇന്നലെ 17,092 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; 29 മരണംനിലവില് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 1,09,568 ആയി ഉയര്ന്നു | ||
കോവിഡ് രോഗികള് ഒരുലക്ഷം കടന്നു; ഇന്നലെ 18,000ന് മുകളില്; മരണം 39122 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷം കടന്നത്. | ||
![]() | രോഗബാധിതരില് ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തില്; ഇന്നലെ 11,793 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; 27 മരണംനിലവില് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 96700 ആയി ഉയര്ന്നു |
Search results 1 - 15 of 141