Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for Omicron in Kerala
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | സംസ്ഥാനത്ത് 48 പേര്ക്കു കൂടി ഒമൈക്രോണ്; ആകെ രോഗികള് 52833 പേര് ലോ റിസ്ക് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും 2 പേര് ഹൈ റിസ്ക് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും വന്നതാണ് | |
![]() | ഒമൈക്രോൺ വ്യാപനം മൂന്നാംതരംഗമായി കണക്കാക്കണം, ഒരാഴ്ച കേരളത്തിന് നിർണായകം; മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിലയിരുത്തും25 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവുമുയർന്ന കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് | |
സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല് നിയന്ത്രണങ്ങള്; വിവാഹത്തിനും മരണാനന്തര ചടങ്ങിലും 75 പേര്; രാത്രികാല കര്ഫ്യൂ തുടരില്ലമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കോവിഡ് അവലോകനയോഗത്തിന്റെതാണ് തീരുമാനം | ||
സംസ്ഥാനം വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക്?; കോവിഡ് അവലോകന യോഗം ഇന്ന്രോഗം തീവ്രമാവുന്നില്ലെങ്കിലും ഒമൈക്രോണിന്റെ വ്യാപന ശേഷി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് | ||
![]() | കേരളത്തില് അഞ്ചു പേര്ക്കു കൂടി ഒമൈക്രോണ്; ആകെ രോഗികള് 29തമിഴ്നാട്ടില് ഒമൈക്രോണ് സ്ഥിരീകരിച്ച 34 പേരില് കേരളത്തില് നിന്നെത്തിയയാളും | |
![]() | കേരളത്തിൽ ഒമൈക്രോൺ; ഹൈ റിസ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് പരിശോധന; കടുത്ത ജാഗ്രതഭാര്യയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും പുറമേ വിമാനത്തിൽ അടുത്ത സീറ്റുകളിലുണ്ടായിരുന്നവരേയും ഹൈ റിസ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് |
Search results 1 - 6 of 6
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT