Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for Third Wave
Image | Title | |
---|---|---|
ടിപിആര് 1.28 ശതമാനം, ഇന്നലെ 15,102 പേര്ക്കു കോവിഡ്നിലവില് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലുമായി 1,64,522 പേര് ചികിത്സയിലുണ്ട് | ||
![]() | 'എട്ടുമാസത്തിനുള്ളില് രാജ്യത്ത് പുതിയ കോവിഡ് തരംഗം സംഭവിച്ചേക്കാം'; മുന്നറിയിപ്പ്നിലവില് രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകള് 15,000ല് താഴെയാണ് | |
മൂന്നാം തരംഗം അകലുന്നു, ടിപിആര് 1.24%; ഇന്നലെ 13,405 പേര്ക്കു കോവിഡ്നിലവില് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലുമായി ചികിത്സയില് ഉള്ളത് 1,81,075 പേരാണ് | ||
![]() | ടിപിആര് രണ്ടില് താഴെ; ഇന്നലെ 16,051 പേര്ക്കു കോവിഡ്നിലവില് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലുമായി ചികിത്സയില് ഉള്ളത് 2,02,131 പേരാണ് | |
ടിപിആര് രണ്ടിലും താഴെ; ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 22,270 പേര്ക്ക്നിലവില് രാജ്യത്തെ ആക്ടിവ് കേസുകള് 2,53,739. ആകെ മരണം ഇതുവരെ -5,11,,230 | ||
ടിപിആര് മൂന്നിലേക്ക്, ഇന്നലെ 34,113 പേര്ക്കു കോവിഡ്, 346 മരണംരാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 34,113 പേര്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 3.19 ശതമാനം | ||
ആശ്വാസം, ടിപിആര് കുറയുന്നു; ഇന്നലെ 50,407 പേര്ക്കു കോവിഡ്രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 50,407 പേര്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 3.48 ശതമാനം | ||
![]() | ടിപിആര് നാലു ശതമാനത്തിലും താഴെ; ഇന്നലെ 58,077 പേര്ക്കു കോവിഡ്, 657 മരണംരാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 58,077 പേര്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1,50,407 പേര് ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തി നേടി | |
![]() | ടിപിആര് താഴേക്ക്, ഇന്നലെ 67,084 പേര്ക്കു കോവിഡ്; 1241 മരണംരാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനിടെ 67,084 പേര്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു | |
മൂന്നാം തരംഗം അകലുന്നു; ഇന്നലെ 1,27,952 പേര്ക്കു കോവിഡ്, ടിപിആര് എട്ടില് താഴെരാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന് ശമനമാവുന്നതായി സൂചന നല്കി പ്രതിദിന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില് കുറവ് | ||
![]() | അഞ്ച് ലക്ഷം കടന്ന് കോവിഡ് മരണങ്ങള്, ലോക രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്അമേരിക്കയിലും ബ്രസീലിലുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുൻപ് കോവിഡ് മരണ സംഖ്യ 500000 ലക്ഷം കടന്നത് | |
![]() | രോഗികള് ഒന്നര ലക്ഷത്തില് താഴെ, ടിപിആര് കുറഞ്ഞു; ആശ്വാസംനിലവില് രാജ്യത്ത് 14,35,569 പേരാണ് ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലുമായി ചികിത്സയില് ഉള്ളത്. ആകെ മരണം 5,00,055 | |
![]() | ഇന്നലെയും ആയിരത്തിലേറെ മരണം; 1,72,433 പേര്ക്കു കൂടി കോവിഡ്പ്രതിദിന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10.99 ശതമാനമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം | |
മൂന്നാം തരംഗം ശമിക്കുന്നു, ടിപിആര് പത്തില് താഴെ; ഇന്നലെ 1,61,386 പേര്ക്കു കോവിഡ്നിലവില് രോഗം ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലുമായി ചികിത്സയില് ഉള്ളവര് 16,21,603 | ||
![]() | രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം ഉയരുന്നു, ഇന്നലെ 959 പേര്; ടിപിആര് വീണ്ടും 15ന് മുകളില്രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 2,09,918 പേര്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 959 മരണമാണ് ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് |
Search results 1 - 15 of 32