Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for by election
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | ത്രിപുര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സാഹ ജയിച്ചു17,181 വോട്ടുകൾക്കാണ് ജയം | |
ഉമ തോമസിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഈ മാസം 15ന്തൃക്കാക്കരയിൽ ഉമ തോമസ് മിന്നും വിജയമാണ് നേടിയത്. 72767 വോട്ടുകള് നേടിയാണ് ഉമാ തോമസ് വിജയം നേടിയത് | ||
തൃക്കാക്കര: അശ്ലീല വ്യാജ വീഡിയോ അയച്ചത് വിദേശത്തുനിന്ന്; പ്രവാസിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംസൗദിയിലുള്ള അരൂക്കുറ്റി സ്വദേശിയാണു പ്രതികള്ക്ക് വിഡിയോ അയച്ചത്. | ||
![]() | മുക്താര് അബ്ബാസ് നഖ്വി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില് നിന്നു പുറത്തേക്ക്?; ലോക്സഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സീറ്റില്ലമോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ഏക മുസ്ലിം മുഖമായ മുക്താര് അബ്ബാസ് നഖ് വിയെ രാംപൂരില് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് | |
ജോ ജോസഫിന് എതിരെയല്ല, മത്സരിച്ചത് പിണറായിക്കും കൂട്ടര്ക്കുമെതിരെ; കെ റെയിലിനെതിരായ താക്കീതെന്ന് ഉമാ തോമസ്വികസനം ജനപക്ഷമാവണമെന്ന് ഒരിക്കല്ക്കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടെന്നും റെക്കോഡ് വിജയം നേടിയ ശേഷം ഉമ തോമസ് പ്രതികരിച്ചു | ||
ചരിത്ര ജയവുമായി ഉമ; റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷം ( വീഡിയോ)വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും, ഒരിക്കല്പോലും ലീഡ് നേടാന് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫിന് സാധിച്ചില്ല | ||
ബിജെപിക്ക് 10 ശതമാനത്തില് താഴെ; സിപിഎമ്മിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള് 2244 വോട്ടുകളുടെ വര്ധന021ല് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി എസ് 15,483 വോട്ടുകള് നേടിയപ്പോള് ഇത്തവണ എഎന് രാധാകൃഷ്ണന് ലഭിച്ചത് 12957 വോട്ടുകള് മാത്രം. | ||
'ഏല്പ്പിച്ച ജോലി ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി; ഒരു തോല്വികൊണ്ടെന്നും പാര്ട്ടി പിന്നോട്ട് പോകില്ല'ജനഹിതം പൂര്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും തോല്വിയുടെ കാരണം പാര്ട്ടി പരിശോധിക്കുമെന്നും ജോ ജോസഫ് | ||
'മുണ്ടുടുത്ത മോദിക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി'ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് കെ റെയില് തോറ്റു, കേരളം ജയിച്ചുവെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു | ||
കെവി തോമസിന്റെ പോസ്റ്ററുകള് കത്തിച്ചു; തിരുത മീനുമായി യുഡിഎഫിന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനംമ തോമസിന്റെ ലീഡ് പതിനായിരത്തിനപ്പുറേത്തക്ക് പോയത് സിപിഎം പരിശോധിക്കട്ടെയെന്ന് കെവി തോമസ് | ||
പി ടിയേയും മറികടന്ന് ഉമയുടെ കുതിപ്പ്; ലീഡ് പതിനയ്യായിരം കടന്നു; തകർന്നടിഞ്ഞ് എൽഡിഎഫ് ( വീഡിയോ)കഴിഞ്ഞതവണ പി ടി തോമസ് നേടിയ ഭൂരിപക്ഷവും ഉമാ തോമസ് മറികടന്നു | ||
തോല്വി അപ്രതീക്ഷിതം; പ്രചാരണം നയിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല; സിഎന് മോഹനന്പാര്ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണത്തിനെത്തിയത്. | ||
ലീഡ് പതിനായിരവും കടന്ന് ഉമയുടെ കുതിപ്പ്; കൂറ്റൻ വിജയത്തിലേക്ക്2021ൽ പി ടി തോമസിന് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലേറെയാണ് ഉമയുടെ ലീഡ് | ||
രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ 5000 കടന്ന് ഉമ; പി ടിയേക്കാൾ ഇരട്ടി ലീഡ്; വൻ മുന്നേറ്റംവോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഉമയാണ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത് | ||
![]() | തൃക്കാക്കര ആർക്കൊപ്പം?; ജനവിധി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രംകോര്പ്പറേഷന് പരിധിയിലെ ബൂത്തുകളാണ് ആദ്യം എണ്ണുന്നത് |
Search results 1 - 15 of 72