Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for covid news
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകള് കുറയുന്നു;ഇന്നലെ 13,086 രോഗികള്; മരണം 19രാജ്യത്ത് നിലവിലുളള കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,13,864 ആയി. | |
കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്നു; ഇന്ന് 1500ലേറെ രോഗികൾ, നാല് മരണം11.39 ആണ് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് | ||
![]() | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 354 പേര്ക്ക് കോവിഡ്കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 17,360 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. | |
429 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; രോഗമുക്തർ 620സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 12,725 പേരാണ് ഇപ്പോള് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് | ||
![]() | ഇന്ന് 496 പേർക്ക് കോവിഡ്; 693 പേർക്ക് രോഗമുക്തിനിലവിൽ 4051 കോവിഡ് കേസുകളിൽ, 12 ശതമാനം വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് ആശുപത്രി/ഫീൽഡ് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് | |
ഇന്ന് 558 പേർക്ക് കോവിഡ്; രണ്ട് മരണം; രോഗ മുക്തർ 773സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 15,996 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് | ||
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 719 പേർക്ക് കോവിഡ്3.55 ശതമാനമാണ് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് | ||
ജാഗ്രതയോടെ ലോകം; ചൈനക്ക് പിന്നാലെ യുഎസിലും യൂറോപ്പിലും കോവിഡ് വീണ്ടും വ്യാപിക്കുന്നുഅതേസമയം കോവിഡ് കേസുകളിലുണ്ടാകുന്ന പുതിയ വര്ധന ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് | ||
![]() | ടിപിആർ 4.34%; 1193 പേർക്ക് കോവിഡ്; രോഗമുക്തർ 1034സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 24,100 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് | |
കോവിഡ് നാലാം തരംഗം നിസാരമായി കാണരുത്; ജാഗ്രത തുടരണം; മുന്നറിയിപ്പ്കോവിഡ് നാലാം തരംഗം നിസാരമായി കാണരുത്; ജാഗ്രത തുടരണം; മുന്നറിയിപ്പ് | ||
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1088 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ഒരു മരണം, 2037 പേര്ക്ക് രോഗമുക്തിസംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 26,967 പേരാണ് ഇപ്പോള് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് | ||
വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം; ചൈനയിൽ ഒരു കോടിക്കടുത്ത് ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ!ചൈനയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ നഗരമായ ചാങ്ചുനിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ. നഗരത്തിലേക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതവും റദ്ദാക്കി | ||
![]() | ഇന്ന് 1175 പേർക്ക് കോവിഡ്; രണ്ട് മരണം; പരിശോധിച്ചത് 27,093 സാമ്പിളുകൾഇന്ന് 1175 പേർക്ക് കോവിഡ്; രണ്ട് മരണം; പരിശോധിച്ചത് 27,093 സാമ്പിളുകൾ | |
![]() | പരിശോധിച്ചത് 25,325 സാമ്പിളുകൾ; ഇന്ന് 1408 പേർക്ക് കോവിഡ്സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 75,365 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് | |
![]() | കോവിഡ് രോഗികൾ രണ്ടായിരത്തിലും താഴെ; നാല് മരണം; പരിശോധിച്ചത് 30,504 സാമ്പിളുകൾസംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 77,683 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് |
Search results 1 - 15 of 437