Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for new Covid cases
Image | Title | |
---|---|---|
ഇന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് 150ലധികം രോഗികൾ, കൊല്ലത്തും എറണാകുളത്തും ഗുരുതര സാഹചര്യം; കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെകൊല്ലം ജില്ലയിൽ 85 പേർക്കും എറണാകുളത്ത് 80 പേർക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു | ||
ലോകത്തിലെ 46 ശതമാനം പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളും 25 ശതമാനം മരണവും ഇന്ത്യയിൽ: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനലോകത്ത് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് കേസുകളിൽ 46 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന | ||
മഹാരാഷ്ട്രയില് രോഗ മുക്തരുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ കുറവ്; ഇന്നും പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിതർ അര ലക്ഷത്തിന് മുകളില്മഹാരാഷ്ട്രയില് രോഗ മുക്തരുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ കുറവ്; ഇന്നും പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിതർ അര ലക്ഷത്തിന് മുകളില് | ||
ഭൂരിഭാഗം പേരും വാക്സിന് എടുത്തു, എന്നിട്ടും കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നു; ആശങ്കപുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തിയവരില് 37 ശതമാനവും രണ്ടു ഡോസ് വാക്സിന് സ്വീകരിച്ചവരാണെന്ന് സീഷെല്സ് അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു | ||
ഇന്നലെയും നാലായിരത്തിലേറെ മരണം; രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുരാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2,57,299 പേര്ക്ക് | ||
![]() | കോവിഡ് മരണവും കുറയുന്നു, ഇന്നലെ നാലായിരത്തിന് താഴെ; രോഗികള് 2,40,842ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2,40,842 പേര്ക്ക് | |
ശ്വാസം വീണ്ടെടുത്ത് രാജ്യം; കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നു, ഇന്നലെ രോഗബാധിതര് 1.73 ലക്ഷംരാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുകയാണെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന നല്കി പ്രതിദിന രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം താഴേക്ക് | ||
രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികള് കുറയുന്നു; ഇന്നലെ 1.65ലക്ഷം പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ചികിത്സയിലുള്ളവര് 21 ലക്ഷത്തിലേക്ക്1,65,553 പേര്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. | ||
50 ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കണക്ക്; ഇന്നലെ ഒന്നരലക്ഷം പേര്ക്ക് കോവിഡ്; മരണം 3,1281,52,734 പേര്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. | ||
![]() | രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളും മരണനിരക്കും കുറയുന്നു; ഇന്നലെ 1.27 ലക്ഷം പേര്ക്ക് വൈറസ് ബാധ; മരണം 2,795കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനിടെ 1,27 ലക്ഷം പേര്ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് | |
ഇന്നലെ 1.20 ലക്ഷം പേര്ക്കു കൂടി കോവിഡ്, വ്യാപനം കുറയുന്നു; മരണം 3380രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില് 68 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് | ||
![]() | രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിനരോഗികള്; മരണവും കുറയുന്നു; ചികിത്സയിലുള്ളത് 15 ലക്ഷത്തില്താഴെ60 ദിവസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിനകണക്കാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് | |
തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും കോവിഡ് രോഗികള് ഒരുലക്ഷത്തില് താഴെ; മരണം 2219; ചികിത്സയിലുള്ളവര് 12 ലക്ഷത്തിലേക്ക്കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 92,596 പേര്ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ | ||
രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ റെക്കോര്ഡ് മരണം; രോഗികള് ഒരുലക്ഷത്തില് താഴെ24 മണിക്കൂറിനിടെ 94,052 പേര്ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ. | ||
രോഗികള് കുറയുന്നു; ഇന്നലെ 62,224 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ചികിത്സയിലുള്ളവര് എട്ടരലക്ഷത്തിലേക്ക്രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗബാധിതര് ആയവരുടെ എണ്ണം 2,96,33,105 ആണ്. |
Search results 1 - 15 of 48