Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for COVID CASES IN KERALA
Image | Title | |
---|---|---|
'അവരുടെ ദൈന്യതയില് മനം നൊന്തു' ; കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവര്ക്കായി പൊതുശ്മശാനത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുനല്കി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ്ജില്ലാകളക്ടറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടന് പൊതുശ്മശാനം പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര് അറിയിച്ചു | ||
'ആര്- വാല്യു' ഉയരുന്നു, മുന്നറിയിപ്പുമായി എയിംസ് മേധാവി; കേരളത്തില് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് പിന്നില് വകഭേദമോ?ഇന്ത്യയില് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 'ആര്- വാല്യു' ഉയരുന്നതില് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി എയിംസ് മേധാവി ഡോ. രണ്ദീപ് ഗുലേറിയ | ||
'ഈ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളും ഓര്മ്മയാവും...'; പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ച് ഒരു ചെറു വീഡിയോകൂട്ടം കൂടാന് സാധിക്കാത്ത, ചേര്ന്നിരിക്കാന് കഴിയാത്ത കാലമാണ്. എങ്ങും മരണത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും വാര്ത്തകള് മാത്രം... | ||
![]() | 'എനിക്കൊരബദ്ധം പറ്റി ഡോക്ടറേ'; ഇതു പറയാന് ഇടവരുത്തല്ലേ.., കുറിപ്പ്'എനിക്കൊരബദ്ധം പറ്റി ഡോക്ടറേ'; ഇതു പറയാന് ഇടവരുത്തല്ലേ.., കുറിപ്പ് | |
'കെട്ടുതാലി പണയം വച്ചാണ് കച്ചവടം നടത്തുന്നത്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ?'; തൊണ്ടയിടറി വ്യാപാരി- വീഡിയോ വൈറല്നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയില് നടന്ന അവലോകനയോഗത്തില് അര്ഷാദ് എന്ന വ്യാപാരി വ്യാപാരികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലാകുകയാണ് | ||
![]() | 'കോവിഡ് പോലെ നിപ പകരില്ല; അപകട സാധ്യത കൂടുതല്, ജാഗ്രത'കോവിഡ് പോലെ പകര്ച്ചാ നിരക്കുള്ള ഒരു അസുഖമല്ല നിപ എന്ന് ഇന്ഫോ ക്ലിനിക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു | |
'നല്ലോണം' ജാഗ്രത വേണം ; കേരളം ഡെല്റ്റ ഭീഷണിയിലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്സാധനങ്ങള് വാങ്ങാന് കടകളില് പോകുമ്പോഴും ബന്ധുക്കളെ കാണുമ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണം | ||
![]() | 'ശുഭ സൂചനകള്'; രോഗ വ്യാപനത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായി കടന്നുപോയി, ആക്ടീവ് കേസുകളും കുറവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിസംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് | |
![]() | 1000ത്തിന് മുകളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ എറണാകുളത്ത് മാത്രം; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്1088 പേർക്കാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് | |
1000ത്തിലധികം കോവിഡ് രോഗികൾ തൃശൂരിൽ മാത്രം; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്1178 പേരാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് വൈറസ് ബാധിതരെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് | ||
142 മരണം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 29,673 പേർക്ക് കോവിഡ്41,032 പേർ ഇന്ന് കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി. | ||
![]() | 2000ത്തിലധികം രോഗികൾ എറണാകുളത്ത് മാത്രം; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് കണക്ക്15,048 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് | |
![]() | 3000ന് മുകളില് രോഗികള് രണ്ടിടത്ത് മാത്രം, രോഗമുക്തര് ഇരട്ടി; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് കണക്ക്സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകള് കുറയുന്നു | |
![]() | 80 ശതമാനത്തിലധികം പേര്ക്ക് അരലക്ഷം രൂപ വീതം നല്കി; 23,652 പേര്ക്ക് കോവിഡ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കിയതായി കേരളം സുപ്രീംകോടതിയില്അപേക്ഷിച്ചവരില് 80ശതമാനത്തില് അധികം പേര്ക്കും കോവിഡ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കിയതായി കേരളം സുപ്രീംകോടതിയില് | |
![]() | 84 ദിവസത്തെ ഇടവേള ഫലപ്രാപ്തിക്ക്; കോവിഷീല്ഡ് വാക്സിനില് വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയില്കോവിഷീല്ഡ് വാക്സിന്റെ രണ്ടാം ഡോസിന് 84 ദിവസത്തെ ഇടവേള നിശ്ചയിച്ചത് ഫലപ്രാപ്തിക്കെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയില് |
Search results 1 - 15 of 445