Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for കൊല്ലം
Image | Title | |
---|---|---|
സൗദിയിൽ മിനി ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാർ മരിച്ചുസൗദിയിൽ മിനി ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാർ മരിച്ചു | ||
ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ കോഴിക്കോട്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ കോഴിക്കോട്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് | ||
![]() | 62,769 സാമ്പിളുകള്, 3254പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 5.18 ശതമാനംസംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3254 പേര്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു | |
![]() | കൂടുതൽ രോഗികൾ കോഴിക്കോട്, ഇന്ന് അഞ്ഞൂറിലധികം കേസുകൾ; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്ഇന്ന് അഞ്ഞൂറിലേറെ രോഗികളുള്ള ഏക ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് | |
പരിശോധിച്ചത് 73,710 സാമ്പിളുകള്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 5.14; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3,792 പേര്ക്ക് കോവിഡ്രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 4650 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയി | ||
സംസ്ഥാനത്ത് മെമു സര്വീസുകള് 15 മുതല് ; റിസര്വേഷന് വേണ്ടമലബാര് മേഖലയില് ഷൊര്ണൂര്-കണ്ണൂര് റൂട്ടില് പാസഞ്ചര് ട്രെയിനിന് പകരം മെമു സര്വീസ് നടത്തും | ||
തീരദേശ ഹര്ത്താല് തുടങ്ങി ; ഹാര്ബറുകള് അടച്ചു ; ബോട്ടുകള് കടലില് ഇറങ്ങില്ലതീരദേശത്തെ ഫിഷ് ലാന്ഡിങ് സെന്ററുകളും ഹാര്ബറുകളും അടച്ചിട്ടും ബോട്ടുകള് കടലില് ഇറക്കാതെയുമാണ് ഹര്ത്താല് | ||
തൃശൂരും കോഴിക്കോടും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 400ന് മുകളിൽ പേർക്ക്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്തൃശൂരും കോഴിക്കോടും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 400ന് മുകളിൽ പേർക്ക്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് | ||
![]() | പരിശോധിച്ചത് 67,812 സാമ്പിളുകള്; ഇന്ന് 3671 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 5.41സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3671 പേര്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു | |
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ല ; കൊല്ലം ബൈപ്പാസിലെ ടോള് പിരിവ് തടഞ്ഞ് പൊലീസ് ; ടോള് ബൂത്തുകള് പൂട്ടികൊല്ലം ബൈപ്പാസില് കുരീപ്പുഴ ടോള് പ്ലാസ ഇന്നുരാവിലെ എട്ടുമുതല് പ്രവര്ത്തിച്ചു തുടങ്ങാനാണ് കരാര് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചത് | ||
'മാരിപ്പൊറാട്ട്'- ബീന എഴുതിയ കഥനെയ്ത്തുശാലകളെക്കുറിച്ച് ഒരു കവര്സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഞാന് മഹേശന്റെ നാട്ടിലെത്തിയത് | ||
ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട്; എറണാകുളത്തും 400ന് മുകളിൽ രോഗികൾ; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട്; എറണാകുളത്തും 400ന് മുകളിൽ രോഗികൾ; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് | ||
സംസ്ഥാനത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു; ഇന്ന് 3677 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; പരിശോധിച്ചത് 63,582 സാമ്പിളുകള്സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3677പേര്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരികരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് | ||
മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ കൈപിടിച്ച് ആഴക്കടലില് ചാടി; നീന്തിക്കയറി രാഹുല് ഗാന്ധി (വീഡിയോ)ചിത്രങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായതിന് പിന്നാലെ രാഹുല് ഗാന്ധി വീഡിയോ ട്വിറ്ററില് പങ്കുവച്ചു | ||
![]() | കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 'ടിപ്പര് അനി' പിടിയില്; മോഷ്ടിച്ചത് വീട്ടില്പ്പോകാനെന്ന് മൊഴിതിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി നിധിനെയാണ് (ടിപ്പര് അനി) പൊലീസ് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് പിടികൂടിയത് |
Search results 1 - 15 of 3678