

കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരം റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലായം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സംവിധാനമാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ( എൻ ഐ ആർ എഫ്) . 2015 മുതലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഈ ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ സർവകലാശാലകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്.
ടീച്ചിങ്, ലേണിങ്, റിസോഴ്സസ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസസ്, ഗ്രാജുവേഷൻ ഔട്ട്കംസ്,ഔട്ട് റീച്ച് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി,പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്നിവയാണ് റാങ്കിങ്ങിനായി പരിഗണിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രധാനം.
എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത്തവണ എൻ ഐ ആർ എഫ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളായി കണ്ടെത്തിയ 25 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.
എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്കിൽ 55 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ സ്കോർ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ 25 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
റാങ്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് സ്ഥലം സംസ്ഥാനം റാങ്ക് സ്കോർ എന്നിങ്ങനെ.
01 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് | ബെംഗളൂരു, കർണാടക| 85.01
02 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മദ്രാസ് | ചെന്നൈ,തമിഴ്നാട്| 82.99
03 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഡൽഹി | ന്യൂഡൽഹി ,ഡൽഹി| 80.42
04ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ബോംബെ | മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര| 77.80
05 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഖരഗ്പൂർ | ഖരഗ്പൂർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ |71.61
06 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാൺപൂർ| കാൺപൂർ, ഉത്തർപ്രദേശ്|69.80
07 ഹോമി ഭാഭ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് | മുംബൈ,മഹാരാഷ്ട്ര| 69.39
08 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി റൂർക്കി| റൂർക്കി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്|67.27
09 അക്കാദമി ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇന്നൊവേറ്റീവ് റിസർച്ച്| ഗാസിയാബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശ്|67.15
10 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഗുവാഹത്തി | ഗുവാഹത്തി,അസം|64.18
11 ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, ഡൽഹി| ന്യൂഡൽഹി,ഡൽഹി|63.61
12 ഡൽഹി സർവകലാശാല | ഡൽഹി ഡൽഹി|62.65
13 സവീത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സയൻസസ്| ചെന്നൈ,തമിഴ്നാട്|60.96
14 വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി| വെല്ലൂർ,തമിഴ്നാട്| 60.39
15 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഹൈദരാബാദ് | ഹൈദരാബാദ്, തെലങ്കാന|60.15
16 ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല|വാരണാസി,ഉത്തർപ്രദേശ്| 58.28
17 ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച്| മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര|57.96
18 ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി & സയൻസ് -പിലാനി| പിലാനി,രാജസ്ഥാൻ|56.71
19 മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ-മണിപ്പാൽ | മണിപ്പാൽ,കർണാടക|56.41
20 ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ| ന്യൂഡൽഹി,ഡൽഹി|56.13
21ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല| ന്യൂഡൽഹി,ഡൽഹി| 56.06
22 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല) വാരണാസി|വാരണാസി,ഉത്തർപ്രദേശ്|55.81
23 ജാദവ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി| കൊൽക്കത്ത,പശ്ചിമ ബംഗാൾ| 55.53
24 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻഡോർ| ഇൻഡോർ,മധ്യപ്രദേശ് 55.52
25 എസ്.ആർ.എം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി| ചെന്നൈ,തമിഴ്നാട് 55.41
Subscribe to our Newsletter to stay connected with the world around you
Follow Samakalika Malayalam channel on WhatsApp
Download the Samakalika Malayalam App to follow the latest news updates