Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for covid
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ; 86.37 ശതമാനം പേർക്ക് രോഗബാധരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ; 86.37 ശതമാനം പേർക്ക് രോഗബാധ | |
ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ കോഴിക്കോട്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ കോഴിക്കോട്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് | ||
![]() | 62,769 സാമ്പിളുകള്, 3254പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 5.18 ശതമാനംസംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3254 പേര്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു | |
![]() | സ്കൂളുകളും കോളജുകളും മാര്ച്ച് 14വരെ അടഞ്ഞുകിടക്കും; നൈറ്റ് കര്ഫ്യൂ നീട്ടി; പൂനെയില് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് രാത്രി 11 മണി മുതല് രാവിലെ ആറ് മണിവരെ വിലക്ക് ഉണ്ട് | |
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തില് വീണ്ടും ആശങ്ക; തുടര്ച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും 16,000ത്തിന് മുകളില് രോഗികള്രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തില് വീണ്ടും ആശങ്ക; തുടര്ച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും 16,000ത്തിന് മുകളില് രോഗികള് | ||
![]() | കോവിഡ് കേസുകള് കൂടുന്നു; ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് ഏകദിന പരമ്പരയുടെ വേദി മാറ്റിയേക്കുംകഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി പുനെയില് കോവിഡ് കേസുകള് വര്ധിക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത് | |
ജാഥ സമാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് കോവിഡ് ; തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജില്അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് താനുമായി ഇടപഴകിയവരെല്ലാം ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാകണമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു | ||
മൂന്നാം ദിനവും 8,000 കടന്ന് മഹാരാഷ്ട്രഇന്ന് 8,333 പേര്ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് | ||
തൃശൂരും കോഴിക്കോടും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 400ന് മുകളിൽ പേർക്ക്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്തൃശൂരും കോഴിക്കോടും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 400ന് മുകളിൽ പേർക്ക്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് | ||
![]() | പരിശോധിച്ചത് 67,812 സാമ്പിളുകള്; ഇന്ന് 3671 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 5.41സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3671 പേര്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു | |
448 രൂപയ്ക്ക് ആര്ടിപിസിആര് ടെസ്റ്റ് , സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി മൊബൈല് ലാബുകളും ; പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്ക്ക് നിര്ദേശംപരിശോധനയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് നിര്ദേശം നല്കി | ||
![]() | തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും 16,000ലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ, വൈറസ് ബാധ രൂക്ഷമാകുന്നു; ചികിത്സയിലുള്ളവർ വീണ്ടും ഒന്നര ലക്ഷം കടന്നുതുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും 16000ലധികം കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് | |
സംസ്ഥാനത്ത് നാലു ലക്ഷം കോവിഡ് വാക്സിന് ഇന്നെത്തും ; വയോജനങ്ങളുടെ വാക്സിനേഷന് വിപുലമായ ഒരുക്കംകേന്ദ്രത്തിന്റെ മാര്ഗനിര്ദേശം ലഭിച്ചാല് ഉടന് വയോജനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് ആരംഭിക്കും | ||
![]() | മഹാരാഷ്ട്രയില് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം; രണ്ടാം ദിവസവും രോഗികള് 8,000 കടന്നുസംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ ആകെ എണ്ണം 21, 29, 821 ആയി | |
സംസ്ഥാനത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു; ഇന്ന് 3677 പേര്ക്ക് കോവിഡ്; പരിശോധിച്ചത് 63,582 സാമ്പിളുകള്സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3677പേര്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരികരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് |
Search results 1 - 15 of 1389