Advanced Search
Please provide search keyword(s)- Search results for Health
Image | Title | |
---|---|---|
![]() | 'സൂര്യന് ഉയിര്ത്തെഴുന്നേറ്റു' ; പുതുവര്ഷത്തെ വരവേറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കവിത ( വീഡിയോ)'പുതു വര്ഷം നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കട്ടെ' | |
രോഗവ്യാപനം കുറയുന്നു; ചികില്സയിലുള്ളവര് രണ്ടര ലക്ഷം ; 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗബാധിതര് 20,036ആകെ രോഗമുക്തര് 98,83,461 ആയിട്ടുണ്ട്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 96.08 ശതമാനമാണ്. | ||
'സൂപ്പര് സ്പ്രെഡ്' ഉണ്ടാകരുത് ; പുതുവല്സരാഘോഷത്തില് കര്ശന ജാഗ്രത പാലിക്കാന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദേശംഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനങ്ങള്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് | ||
![]() | രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികള് കൂടുതല് കേരളത്തില് ; 60 ശതമാനവും അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെന്ന് കേന്ദ്രംരാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരില് 63 ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണ്. 37 ശതമാനം പേരാണ് രോഗ ബാധിതരായ സ്ത്രീകള് | |
കേരളത്തില് ആറു ജില്ലകളില് കനത്ത ജാഗ്രത ; ബ്രിട്ടനില് നിന്നെത്തിയ 18 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം ഇന്ന്നവംബര് 25 നും ഡിസംബര് 23 നും ഇടയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലായി 33,000 പേരാണ് ഇറങ്ങിയത് | ||
അതിതീവ്ര വൈറസ് ഇന്ത്യയിലും ; ബ്രിട്ടനില് നിന്നെത്തിയ ആറുപേര്ക്ക് കോവിഡ് വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചു; കേരളത്തിലും ജാഗ്രതകഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ബ്രിട്ടനില് നിന്നും രാജ്യത്തെത്തിയ 46 പേരിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് | ||
![]() | രോഗമുക്തരായത് 21,131 പേര്, 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് ബാധിതര് 20,021ഇതുവരെ 97,82,669 പേര് രോഗമുക്തരായതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു | |
ചികില്സയിലുള്ളത് മൂന്നു ലക്ഷത്തില് താഴെ മാത്രം ; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 22,272 പേര്ക്ക് രോഗബാധകഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 22,274 പേര് രോഗമുക്തി നേടി ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്ത് പോയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു | ||
പുതിയ വൈറസ് കേരളത്തിലും ?; ബ്രിട്ടനില് നിന്നെത്തിയ എട്ടുപേർ പോസിറ്റീവ് ; വിമാനത്താവളങ്ങളില് ജാഗ്രതവിമാനത്താവളങ്ങളിലടക്കം ജാഗ്രത പുലര്ത്താന് നിര്ദേശം നല്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി | ||
അതിവേഗ വൈറസ് : സര്ക്കാര് അതീവ ജാഗ്രതയില് ; പരിഭ്രാന്തി വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ; ബ്രിട്ടനില് നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്ക്ക് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തണമെന്ന് കെജരിവാള്പുതിയ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് | ||
ചികില്സയിലുള്ളത് മൂന്നുലക്ഷം പേര് ; പുതുതായി 24,337 പേര്ക്ക് കോവിഡ്ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 96,06,111 ആയി | ||
![]() | വാക്സിന് വിതരണം ജനുവരിയില് ;കോവിഡിന്റെ മോശം അവസ്ഥ രാജ്യം മറികടന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ വാക്സിന് ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കുക എന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന | |
ഫൈസര് വാക്സിന് കുത്തിവെച്ചതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് വാര്ത്താസമ്മേളനം, പിന്നാലെ നഴ്സ് കുഴഞ്ഞുവീണു (വീഡിയോ)അമേരിക്കയില് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഫൈസര് വാക്സിന് സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ നഴ്സ് കുഴഞ്ഞു വീണു | ||
കോഴിക്കോട് ഷിഗെല്ല ഭീതിയില് ; നാലുപേര്ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഒരു മരണം ; 25 പേര്ക്ക് രോഗലക്ഷണം ; അതീവ ജാഗ്രതപ്രതിരോധപ്രവര്ത്തനം ശക്തമാക്കാന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു | ||
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കടന്നു; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 25,153 പേര്ക്ക് വൈറസ് ബാധരാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കടന്നു; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 25,153 പേര്ക്ക് വൈറസ് ബാധ |
Search results 30 - 45 of 399